Hier findest du die Größen 19-35 im Detail & als Ausdruck zum Testen für zu Hause.
Bitte achte darauf, dass du den zum gewünschten Modell passenden Link auswählst.
Einfach ausdrucken, Fuß aufs Papier stellen und schon kannst du die Größe ablesen.
1cm Platz an den Zehen ist bereits in der Tabelle berücksichtigt, du brauchst nichts mehr hinzurechnen.
Bitte beim Ausdrucken darauf achten, dass in den Druckoptionen „tatsächliche Größe“ ausgewählt ist, den Ausdruck bitte nicht „skalieren“ oder „Seite anpassen“ .
Auf dem fertigen Din A-Ausdruck bitte die Maße unbedingt mit einem Lineal oder Maßband prüfen.
CHELSEA BOOTS ungefüttert, SNEAKER
1cm Platz an den Zehen ist bereits in der Tabelle berücksichtigt, du brauchst nichts mehr hinzurechnen. Ist der Fuß zwischen 15,5 und 16,0cm lang passt beispielsweise Größe 26.
Größe 35 | 21,2-21,8cm |
Größe 34 | 20,8-21,2cm |
Größe 33 | 20,0-20,8cm |
Größe 32 | 19,4-20,0cm |
Größe 31 | 18,8-19,4cm |
Größe 30 | 18,0-18,8cm |
Größe 29 | 17,5-18,0cm |
Größe 28 | 16,8-17,5cm |
Größe 27 | 16,0-16,8cm |
Größe 26 | 15,5-16,0cm |
Größe 25 | 14,8-15,5cm |
Größe 24 | 14,0-14,8cm |
Größe 23 | 13,3-14,0cm |
Größe 22 | 12,8-13,3cm |
FIRST STEP
Größe 26 | 15,0-15,7cm |
Größe 25 | 14,3-15,0cm |
Größe 24 | 13,8-14,3cm |
Größe 23 | 13,2-13,8cm |
Größe 22 | 12,6-13,2cm |
Größe 21 | 12,0-12,6cm |
Größe 20 | 11,5-12,0cm |
Größe 19 | 11,0-11,5cm |
SANDALEN MICHEL&IDA
Größe 35 | 20,0-20,5cm |
Größe 34 | 19,5-20,0cm |
Größe 33 | 19,0-19,5cm |
Größe 32 | 18,5-19,0cm |
Größe 31 | 18,0-18,5cm |
Größe 30 | 17,5-18,0cm |
Größe 29 | 17,0-17,5cm |
Größe 28 | 16,3-17,0cm |
Größe 27 | 15,5-16,3cm |
Größe 26 | 14,7-15,5cm |
Größe 25 | 14,0-14,7cm |
Größe 24 | 13,5-14,0cm |
Größe 23 | 13,0-13,5cm |
Größe 22 | 12,5-13,0cm |
BOOTS, CHELSEA BOOTS winter, MADITA & BENTE Stiefel, FIRST STEP winter
1cm Platz an den Zehen ist bereits in der Tabelle berücksichtigt, du brauchst nichts mehr hinzurechnen. Ist der Fuß zwischen 15,0 und 15,5cm lang passt beispielsweise Größe 26.
Größe 35 | 21,0-21,5cm |
Größe 34 | 20,5-21,0cm |
Größe 33 | 20,0-20,5cm |
Größe 32 | 19,3-20,0cm |
Größe 31 | 18,5-19,3cm |
Größe 30 | 17,7-18,5cm |
Größe 29 | 17,0-17,7cm |
Größe 28 | 16,2-17,0cm |
Größe 27 | 15,5-16,2cm |
Größe 26 | 15,0-15,5cm |
Größe 25 | 14,3-15,0cm |
Größe 24 | 13,6-14,3cm |
Größe 23 | 13,0-13,6cm |
Größe 22 | 12,3-13,0cm |
Größe 21 | 11,5-12,3cm |
Größe 20 | 10,9-11,5cm |
Größe 19 | 10,3-10,9cm |
GUMMISTIEFEL THEO
Größe 36/37 | 21,8-23,0cm | Schuhinnenlänge 24,0cm |
Größe 34/35 | 20,5-21,8cm | Schuhinnenlänge 22,8cm |
Größe 32/33 | 19,0-20,5cm | Schuhinnenlänge 21,5cm |
Größe 30/31 | 17,8-19,0cm | Schuhinnenlänge 20,0cm |
Größe 28/29 | 16,5-17,8cm | Schuhinnenlänge 18,8cm |
Größe 26/27 | 15,0-16,5cm | Schuhinnenlänge 17,5cm |
Größe 24/25 | 13,5-15,0cm | Schuhinnenlänge 16,0cm |
Größe 22/23 | 12,5-13,5cm | Schuhinnenlänge 14,5cm |
LOTTA&EMIL KRABBELSCHUHE
XL | Schuhinnenlänge 13,9cm |
L | Schuhinnenlänge 13,2cm |
M | Schuhinnenlänge 12,5cm |
S | Schuhinnenlänge 11,5cm |
XS | Schuhinnenlänge 10,5cm |
HAUSSCHUH KALLE
Größe 30 | 17,6-18,4cm | Schuhinnenlänge 19,4cm |
Größe 29 | 16,7-17,6cm | Schuhinnenlänge 18,6cm |
Größe 28 | 16,0-16,7cm | Schuhinnenlänge 17,7cm |
Größe 27 | 15,4-16,0cm | Schuhinnenlänge 17,0cm |
Größe 26 | 14,6-15,4cm | Schuhinnenlänge 16,4cm |
Größe 25 | 13,9-14,6cm | Schuhinnenlänge 15,6cm |
Größe 24 | 13,4-13,9cm | Schuhinnenlänge 14,9cm |
Größe 23 | 12,7-13,4cm | Schuhinnenlänge 14,4cm |
Größe 22 | 12,0-12,7cm | Schuhinnenlänge 13,7cm |
CHELSEA BOOTS 2.0, SNEAKER LOW 2.0, SNEAKER HIGH 2.0, SNEAKER PEPE 2.0
Größe 43 | Schuhinnenlänge 27,5cm |
Größe 42 | Schuhinnenlänge 27,0cm |
Größe 41 | Schuhinnenlänge 26,5cm |
Größe 40 | Schuhinnenlänge 26,0cm |
Größe 39 | Schuhinnenlänge 25,5cm |
Größe 38 | Schuhinnenlänge 24,8cm |
Größe 37 | Schuhinnenlänge 24,0cm |
Größe 36 | Schuhinnenlänge 23,4cm |
BOOT 2.0, CHELSEA BOOT winter 2.0 & MADITA 2.0
Größe 43 | Schuhinnenlänge 27,5cm |
Größe 42 | Schuhinnenlänge 26,9cm |
Größe 41 | Schuhinnenlänge 26,4cm |
Größe 40 | Schuhinnenlänge 25,7cm |
Größe 39 | Schuhinnenlänge 25,0cm |
Größe 38 | Schuhinnenlänge 24,3cm |
Größe 37 | Schuhinnenlänge 23,7cm |
Größe 36 | Schuhinnenlänge 23,0cm |